سوق العمل السعودي بالأرقام
كم وظيفة مفتوحة في المملكة الآن، وأين، وفي أي مجال، ومن يوظّف أكثر؟ أرقام حقيقية من 4,045 وظيفة نجمعها يومياً من صفحات التوظيف الرسمية لـ 173 جهة. آخر تحديث: 20 أكتوبر 2026.
| المدينة | الوظائف | النسبة |
|---|---|---|
| الرياض | 2,197 | 54% |
| جدة | 319 | 8% |
| الجبيل | 185 | 5% |
| المدينة المنورة | 96 | 2% |
| الدمام | 92 | 2% |
| أمالا | 90 | 2% |
| الخبر | 75 | 2% |
| البحر الأحمر | 68 | 2% |
| مكة المكرمة | 51 | 1% |
| ضبا | 40 | 1% |
| الأحساء | 38 | 1% |
| رابغ | 27 | 1% |
| المجال | الوظائف | النسبة |
|---|---|---|
| المبيعات وتطوير الأعمال | 780 | 19% |
| التصنيع والإنتاج | 692 | 17% |
| الإنشاءات والعقارات | 594 | 15% |
| الفنادق والضيافة | 424 | 10% |
| الهندسة | 399 | 10% |
| التسويق والعلامة التجارية | 373 | 9% |
| الموارد البشرية والتوظيف | 369 | 9% |
| المالية والمحاسبة | 361 | 9% |
| الشؤون القانونية | 249 | 6% |
| سلسلة الإمداد واللوجستيات | 246 | 6% |
| الرعاية الصحية | 221 | 5% |
| الذكاء الاصطناعي | 201 | 5% |
| التعليم والتدريب | 192 | 5% |
| إدارة المشاريع | 150 | 4% |
| الطيران | 143 | 4% |
| الجهة | وظائف مفتوحة |
|---|---|
| دار الرياض | 337 |
| ماريوت | 289 |
| القدية | 266 |
| جسارة | 202 |
| AtkinsRéalis | 155 |
| الفنار | 132 |
| أكوا باور | 131 |
| مجموعة فنادق راديسون | 125 |
| سامسونج للهندسة | 90 |
| د.سليمان الحبيب | 86 |
| شركة عبدالله البراك واولاده ABIS | 85 |
| تاوانتك | 76 |
| امازون | 69 |
| مجموعة فقية للرعاية الصحية | 66 |
| HanmiGlobal Saudi | 63 |
| المستوى | الوظائف | النسبة |
|---|---|---|
| حديث التخرج | 608 | 16% |
| متوسط (3-5) | 1,590 | 41% |
| خبير (5-8) | 856 | 22% |
| مدير (8+) | 689 | 18% |
| تنفيذي | 178 | 5% |
التغيّر الشهري
| الشهر | وظائف جديدة | وظائف أُغلقت | مفتوحة نهاية الشهر | جهات وظّفت | متوسط أيام بقاء الوظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| أبريل 2026 | 2,477 | 1,606 | 1,565 | 47 | 9.8 |
| مايو 2026 | 2,505 | 1,594 | 2,432 | 101 | 6.4 |
| يونيو 2026 | 2,776 | 1,825 | 3,476 | 117 | 17.8 |
| يوليو 2026 | 1,954 | 2,008 | 3,380 | 98 | 23.6 |
| أغسطس 2026 | 3,034 | 2,236 | 4,308 | 135 | 16 |
| سبتمبر 2026 | 3,018 | 2,996 | 4,204 | 131 | 14 |
أبرز أرقام سبتمبر 2026
| المهارة | وظائف تطلبها |
|---|---|
| خدمة الضيوف | 380 |
| العمل الجماعي | 365 |
| خدمة العملاء | 333 |
| الاهتمام بالتفاصيل | 240 |
| التواصل | 209 |
| التواصل الفعال | 188 |
| حل المشكلات | 188 |
| إدارة المشاريع | 186 |
| إدارة المخزون | 177 |
| إدارة الوقت | 176 |
| الجهة | وظائف جديدة |
|---|---|
| ماريوت | 805 |
| مجموعة فنادق أكور | 182 |
| القدية | 153 |
| وزارة الصناعة والثروة المعدنية | 148 |
| AtkinsRéalis | 127 |
| دار الرياض | 108 |
| أكوا باور | 98 |
| الفنار | 95 |
| مستشفى الملك فيصل التخصصي | 76 |
| مجموعة فقية للرعاية الصحية | 70 |
كيف نحسب هذه الأرقام؟
نزور صفحات التوظيف الرسمية للشركات والجهات الحكومية يومياً، ونسجّل كل وظيفة جديدة وتاريخ ظهورها وتاريخ إغلاقها عندما تختفي من موقع الشركة. «الوظائف المفتوحة» هي الوظائف التي ما زالت منشورة على موقع جهتها اليوم.
الأرقام تغطي الوظائف المنشورة على كارير السعودية وليس كل وظائف المملكة، والتغيّر من شهر لآخر يعكس أيضاً الجهات التي أضفناها للمنصة. أرقام الأشهر السابقة تُجمَّد في أول كل شهر ولا تتغيّر بعدها.
الأسئلة الشائعة عن سوق العمل السعودي
يعرض كارير السعودية حالياً 4,045 وظيفة مفتوحة من 173 جهة توظيف في المملكة، نجمعها يومياً من صفحات التوظيف الرسمية للشركات مباشرة. أُضيفت 2,344 وظيفة جديدة خلال آخر 30 يوماً.
حسب الوظائف المفتوحة على كارير السعودية الآن: الرياض في المقدمة بـ 2,197 وظيفة، ثم جدة (319) والجبيل (185).
أكثر المجالات التي فيها وظائف مفتوحة الآن: المبيعات وتطوير الأعمال (780 وظيفة)، التصنيع والإنتاج (692)، والإنشاءات والعقارات (594).
في سبتمبر 2026 بقيت الوظيفة مفتوحة 14 يوماً في المتوسط (الوسيط) قبل أن تُغلق على موقع الشركة. لذلك يُنصح بالتقديم خلال أول أسبوعين من نشر الوظيفة.
من بيانات كارير السعودية: نزور صفحات التوظيف الرسمية لأكثر من 170 شركة وجهة سعودية يومياً، ونسجّل كل وظيفة جديدة ومتى أُغلقت. الأرقام تغطي الوظائف المنشورة على المنصة وليس كل وظائف المملكة.
Saudi Arabia job market in numbers (English summary)
As of 2026-10-20, Careers KSA (كارير السعودية) lists 4,045 open jobs in Saudi Arabia from 173 employers, collected daily from the employers' own career pages. 2,344 new jobs were posted in the last 30 days and 1,921 closed. Riyadh has the most open jobs (2,197, 54%). The largest job fields are Sales & BD (780) and Manufacturing (692). In September 2026 a posting stayed open for a median of 14 days.
By experience level: 16% entry level, 41% mid level, 22% senior, 18% manager, 5% executive. Search all jobs at careers-ksa.com/jobs.